Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 9154 (14T)
přejít na detail vozu v evidenci
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
následující
předchozí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
následující
celkem 528
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | 9154 | PID 1 | 11 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 9154 | PID 3 | 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 9154 | PID 25 | 10 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 9154 | PID 25 | 10 | tram-bus.cz | |
| NE 07.06.2026 | 9154 | PID 17 | 26 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 9154 | PID 25 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 9154 | PID 3 | 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 9154 | PID 6 | 9 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 9154 | PID 6 | 9 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 9154 | PID 6 | 5 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| PO 01.06.2026 | 9154 | PID 3 | 17 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 29.05.2026 | 9154 | PID 6 | 9 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 9154 | PID 3 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 9154 | PID 6 | 9 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 9154 | PID 6 | 5 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| PO 25.05.2026 | 9154 | PID 6 | 5 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| NE 24.05.2026 | 9154 | PID 3 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 9154 | PID 24 | 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 9154 | PID 17 | 24 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 9154 | PID 6 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 20.05.2026 | 9154 | PID 6 | 17 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 19.05.2026 | 9154 | PID 6 | 17 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 19.05.2026 | 9154 | PID 6 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 9154 | PID 24 | 14 | tram-bus.cz | |
| NE 17.05.2026 | 9154 | PID 24 | 6 | tram-bus.cz | |
| SO 16.05.2026 | 9154 | PID 1 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 9154 | PID 3 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 9154 | PID 24 | 12 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 14.05.2026 | 9154 | PID 10 | 12 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 13.05.2026 | 9154 | PID 25 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 9154 | PID 17 | 34 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 9154 | PID 24 | 7 | nahrazen vlakem 9208, později 9167 | tram-bus.cz |
| ČT 07.05.2026 | 9154 | PID 3 | 3 | náhrada za vlak 9376 | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 9154 | PID 25 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 9154 | PID 6 | 4 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 9154 | PID 24 | 14 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 9154 | PID 24 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 02.05.2026 | 9154 | PID 3 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 9154 | PID 17 | 28 | nahrazen vlakem 9122, později 9378 | tram-bus.cz |
| ÚT 28.04.2026 | 9154 | PID 26 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 9154 | PID 24 | 7 | tram-bus.cz | |
| NE 26.04.2026 | 9154 | PID 17 | 30 | tram-bus.cz | |
| SO 25.04.2026 | 9154 | PID 1 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 9154 | PID 24 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 9154 | PID 3 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 9154 | PID 24 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 9154 | PID 3 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 9154 | PID 25 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 19.04.2026 | 9154 | PID 24 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 18.04.2026 | 9154 | PID 6 | 10 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.