Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8253 (T3R.PLF)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 521
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.06.2026 8253+8335 PID 2 5 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8253+8335 PID 2 7 ranní část tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8253+8335 PID 20 19 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8253+8335 PID 25 6 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8253 PID 96 73 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8253+8335 PID 2 7 ranní část tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8253 PID 91 71 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 8253 PID 97 72 přejezd na linky 2 a 37 tram-bus.cz
05.06.2026 8253 PID 91 71 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 8253 PID 97 74 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 8253 PID 97 74 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 8253 PID 97 72 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8253 PID 97 74 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 8253 PID 97 72 přejezd na linky 2 a 37 tram-bus.cz
29.05.2026 8253 PID 97 72 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8253 PID 97 75 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8253 PID 97 75 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8253 PID 96 71 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8253 PID 91 71 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 8253 PID 96 73 přejezd na linky 1 a 2 tram-bus.cz
22.05.2026 8253 PID 96 73 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 8253 PID 97 75 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8253 PID 91 71 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8253 PID 91 76 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8253 PID 96 73 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 8253 PID 97 75 přejezd na linky 2 a 37 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 8253 PID 2 1 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8253 PID 96 73 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8253 PID 97 72 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8253 PID 91 71 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 8253 PID 96 73 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 8253 PID 97 74 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 8253 PID 97 74 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
08.05.2026 8253 PID 91 71 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8253+8335 PID 20 15 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8253+8335 PID 26 11 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 8253+8335 PID 2 10 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8253+8335 PID 20 1 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 8253 PID 2 2 tram-bus.cz
01.05.2026 8253 PID 91 71 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8253 PID 97 72 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8253 PID 97 74 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8253 PID 97 72 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8253 PID 97 74 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 8253 PID 91 76 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 8253 PID 96 73 přejezd na linky 1 a 2 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8253 PID 91 75 nahrazen vlakem 8252 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8253 PID 96 71 přejezd na linku 24 tram-bus.cz
17.04.2026 8253 PID 91 71 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8253 PID 93 73 přejezd na linku 2 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 521

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.