Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8558 (T3R.P)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 17 18 následující předchozí 1 2 . . 18 následující celkem 865
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.06.2026 8558+8348 PID 15 7 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8558+8348 PID 15 7 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8558+8348 PID 26 2 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8558+8348 PID 8 14 odpolední část tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8558+8348 PID 8 16 ranní část tram-bus.cz
05.06.2026 8558+8348 PID 16 6 odpolední část tram-bus.cz
05.06.2026 8558+8348 PID 8 16 ranní část tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 8558+8348 PID 12 11 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 8558+8348 PID 26 6 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 8558+8348 PID 26 6 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8558+8348 PID 8 6 tram-bus.cz
29.05.2026 8558+8348 PID 16 15 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8558+8348 PID 12 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8558+8348 PID 8 14 ranní část tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8558+8348 PID 15 7 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8558+8348 PID 26 2 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8558+8348 PID 16 11 odpolední část tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8558+8348 PID 16 6 ranní část tram-bus.cz
NE 24.05.2026 8558+8348 PID 16 12 náhrada za vlak 9502 tram-bus.cz
22.05.2026 8558+8348 PID 8 3 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 8558+8348 PID 8 3 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8558+8348 PID 16 10 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8558+8348 PID 16 18 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8558+8348 PID 16 1 tram-bus.cz
15.05.2026 8558+8348 PID 16 18 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8558+8348 PID 8 6 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8558+8348 PID 16 8 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8558+8348 PID 8 6 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 8558+8348 PID 1 3 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8558+8348 PID 1 2 náhrada za vlak 8528+8502 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8558+8348 PID 8 16 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 8558+8348 PID 15 7 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8558+8348 PID 12 17 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8558+8348 PID 8 11 náhrada za vlak 8548+8366 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8558+8348 PID 1 3 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8558+8367 PID 25 5 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8558+8367 PID 26 2 náhrada za vlak 8548+8366 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8558+8367 PID 16 11 ranní část tram-bus.cz
24.04.2026 8558+8367 PID 1 7 nahrazen vlakem 8548+8366 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 8558+8367 PID 8 13 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8558+8367 PID 8 13 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8558+8367 PID 16 1 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8558+8367 PID 8 6 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
ČT 02.04.2026 8558+8559 PID 22 30 ranní část tram-bus.cz
ST 01.04.2026 8558+8559 PID 22 29 odpolední část tram-bus.cz
ST 01.04.2026 8558+8559 PID 22 34 ranní část tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 8558+8559 PID 26 4 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 8558+8559 PID 22 23 odpolední část tram-bus.cz
PO 30.03.2026 8558+8559 PID 22 39 ranní část tram-bus.cz
NE 29.03.2026 8558+8559 PID 26 7 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 17 18 následující předchozí 1 2 . . 18 následující celkem 865

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.