Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8381 (T3R.P)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 23 24 následující předchozí 1 2 . . 24 následující celkem 1156
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
24.07.2026 8783+8381 PID 16 3 tram-bus.cz
ČT 23.07.2026 8783+8381 PID 22 9 náhrada za vlak 8758+8403 tram-bus.cz
ST 22.07.2026 8759+8381 PID 16 2 ranní část tram-bus.cz
ÚT 21.07.2026 8759+8381 PID 7 15 tram-bus.cz
PO 20.07.2026 8759+8381 PID 4 8 odpolední část tram-bus.cz
PO 20.07.2026 8759+8381 PID 6 2 ranní část tram-bus.cz
NE 19.07.2026 8759+8381 PID 26 7 tram-bus.cz
SO 18.07.2026 8759+8381 PID 22 5 tram-bus.cz
17.07.2026 8759+8381 PID 22 19 tram-bus.cz
ČT 16.07.2026 8759+8381 PID 22 2 tram-bus.cz
ST 15.07.2026 8759+8381 PID 6 2 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 14.07.2026 8767+8381 PID 6 2 ranní část tram-bus.cz
PO 13.07.2026 8767+8381 PID 26 12 tram-bus.cz
SO 11.07.2026 8767+8381 PID 16 3 tram-bus.cz
10.07.2026 8767+8381 PID 22 27 tram-bus.cz
ČT 09.07.2026 8767+8381 PID 16 3 tram-bus.cz
ST 08.07.2026 8767+8381 PID 22 6 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
26.06.2026 8770+8381 PID 17 23 ranní část tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 8770+8381 PID 6 16 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 8770+8381 PID 21 3 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 8770+8381 PID 22 27 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 8770+8381 PID 2 4 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 8770+8381 PID 21 8 tram-bus.cz
SO 20.06.2026 8770+8381 PID 4 3 tram-bus.cz
19.06.2026 8770+8381 PID 21 3 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 8770+8381 PID 22 20 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 8770+8381 PID 4 6 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 8770+8381 PID 22 14 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 8770+8381 PID 22 23 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 8770+8381 PID 22 3 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 8770+8381 PID 6 2 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
12.06.2026 8770+8381 PID 22 4 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 8770+8381 PID 22 1 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8770+8381 PID 22 20 přejezd na linku 37 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8770+8381 PID 22 30 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8770+8381 PID 22 31 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 8770+8381 PID 22 16 tram-bus.cz
05.06.2026 8770+8381 PID 21 2 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 8770+8381 PID 17 23 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 8770+8381 PID 6 1 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 8770+8381 PID 2 8 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8770+8381 PID 4 6 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 8770+8381 PID 22 16 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 8770+8381 PID 21 8 tram-bus.cz
29.05.2026 8770+8381 PID 22 3 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8770+8381 PID 6 6 přejezd na linku 34 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8770+8381 PID 22 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8770+8381 PID 22 38 ranní část tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8770+8381 PID 21 9 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8770+8381 PID 4 2 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 23 24 následující předchozí 1 2 . . 24 následující celkem 1156

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.