Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8407 (T3R.P)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | 8291+8407 | PID 21 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 8291+8407 | PID 6 | 1 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 8291+8407 | PID 6 | 1 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 8291+8407 | PID 22 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 07.06.2026 | 8291+8407 | PID 7 | 8 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 8291+8407 | PID 22 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 8291+8407 | PID 22 | 31 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 8291+8407 | PID 2 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 8291+8407 | PID 22 | 33 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 8291+8407 | PID 22 | 34 | přejezd na linku 37 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| PO 25.05.2026 | 8407 | PID 97 | 57 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
| NE 24.05.2026 | 8407 | PID 97 | 55 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
| SO 23.05.2026 | 8407 | PID 95 | 52 | přejezd na linku 24 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 8407 | PID 97 | 57 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 8407 | PID 97 | 57 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
| ST 20.05.2026 | 8407 | PID 97 | 57 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| NE 18.01.2026 | 8754+8407 | PID XB | 6 | Florenc – Vysočanská | tram-bus.cz |
| SO 17.01.2026 | 8754+8407 | PID 16 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.01.2026 | 8754+8407 | PID 22 | 33 | tram-bus.cz | |
| ST 14.01.2026 | 8754+8407 | PID 26 | 13 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.01.2026 | 8754+8407 | PID 26 | 10 | tram-bus.cz | |
| PO 12.01.2026 | 8754+8407 | PID 26 | 7 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.01.2026 | 8754+8407 | PID 22 | 31 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.01.2026 | 8754+8407 | PID 16 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 07.01.2026 | 8754+8407 | PID 22 | 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 8754+8407 | PID 16 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 02.01.2026 | 8754+8407 | PID 26 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 01.01.2026 | 8754+8407 | PID 22 | 16 | tram-bus.cz | |
| ST 31.12.2025 | 8754+8407 | PID 16 | 32 | přejezd na linku 99 | tram-bus.cz |
| ÚT 30.12.2025 | 8754+8407 | PID 16 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 29.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 18 | tram-bus.cz | |
| ST 24.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 77 | přejezd na linku 97 | tram-bus.cz |
| ÚT 23.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 27 | tram-bus.cz | |
| PO 22.12.2025 | 8754+8407 | PID 26 | 3 | tram-bus.cz | |
| NE 21.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 20.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 15 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 19.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 19 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 18.12.2025 | 8754+8407 | PID 26 | 19 | tram-bus.cz | |
| ST 17.12.2025 | 8754+8407 | PID 6 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 17.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 15 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 16.12.2025 | 8754+8407 | PID 26 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 15.12.2025 | 8754+8407 | PID 26 | 11 | tram-bus.cz | |
| NE 14.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 13.12.2025 | 8754+8407 | PID 16 | 24 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.12.2025 | 8754+8407 | PID 26 | 10 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 11.12.2025 | 8754+8407 | PID 6 | 23 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 10.12.2025 | 8754+8407 | PID 7 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.12.2025 | 8754+8407 | PID 22 | 30 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.