Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8470 (T3R.P)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | 8470+8239 | PID 11 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 8470+8239 | PID 6 | 12 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 8470+8239 | PID 5 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 8470+8239 | PID 5 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 8470 | PID 97 | 56 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
| PO 01.06.2026 | 8470 | PID 99 | 66 | přejezd na linku 4 | tram-bus.cz |
| NE 31.05.2026 | 8470 | PID 96 | 64 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
| SO 30.05.2026 | 8470 | PID 97 | 56 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
| PÁ 29.05.2026 | 8470 | PID 98 | 57 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 8470 | PID 96 | 64 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 8470 | PID 99 | 66 | přejezd na linku 4 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 8470 | PID 99 | 62 | přejezd na linku 2 | tram-bus.cz |
| PO 25.05.2026 | 8470 | PID 98 | 57 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| NE 24.05.2026 | 8470 | PID 98 | 55 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| SO 23.05.2026 | 8470 | PID 98 | 55 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 8551+8470 | PID 5 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 8470 | PID 99 | 66 | přejezd na linku 4 | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 8551+8470 | PID 22 | 43 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 10 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 8551+8470 | PID 22 | 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 10 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 8551+8470 | PID 22 | 42 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 8551+8470 | PID 5 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 8551+8470 | PID 9 | 7 | tram-bus.cz | |
| NE 10.05.2026 | 8551+8470 | PID 5 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 8551+8470 | PID 26 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.05.2026 | 8551+8470 | PID 5 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 8551+8470 | PID 9 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 8551+8470 | PID 9 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 8551+8470 | PID 5 | 16 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 05.05.2026 | 8551+8470 | PID 5 | 4 | nahrazen vlakem 9426 | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 8551+8470 | PID 22 | 44 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 8551+8470 | PID 22 | 25 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 8551+8470 | PID 37 | 3 | Nové Strašnice – Nádr. Hostivař | tram-bus.cz |
| PO 27.04.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 10 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 8551+8470 | PID 22 | 32 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 8551+8470 | PID 22 | 25 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 8551+8470 | PID 6 | 5 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| ČT 16.04.2026 | 8551+8470 | PID 6 | 5 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| ST 15.04.2026 | 8551+8470 | PID 16 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 8551+8470 | PID 16 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 8551+8470 | PID 16 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 8551+8470 | PID 16 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 8551+8470 | PID 16 | 5 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.