Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8470 (T3R.P)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 17.09.2026 | 8377+8470 | PID 22 | 16 | tram-bus.cz | |
| ST 16.09.2026 | 8377+8470 | PID 21 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.09.2026 | 8377+8470 | PID 22 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 14.09.2026 | 8470+8377 | PID 5 | 2 | přejezd na linku 6 | tram-bus.cz |
| PÁ 11.09.2026 | 8470+8377 | PID 22 | 29 | tram-bus.cz | |
| ČT 10.09.2026 | 8470+8377 | PID 26 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 09.09.2026 | 8470+8377 | PID 26 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 08.09.2026 | 8470+8377 | PID 16 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 07.09.2026 | 8470+8377 | PID 16 | 15 | tram-bus.cz | |
| PÁ 04.09.2026 | 8470+8377 | PID 21 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 03.09.2026 | 8470+8377 | PID 22 | 43 | tram-bus.cz | |
| ST 02.09.2026 | 8470+8377 | PID 9 | 24 | tram-bus.cz | |
| ÚT 01.09.2026 | 8470+8377 | PID 22 | 42 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| PO 31.08.2026 | 8470+8377 | PID 26 | 16 | náhrada za vlak 8465+8452 | tram-bus.cz |
| PO 31.08.2026 | 8470+8377 | PID 5 | 2 | nahrazen vlakem 8510+8216 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 26.06.2026 | 8470+8377 | PID 5 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 8470+8377 | PID 6 | 10 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ST 24.06.2026 | 8470+8377 | PID 9 | 15 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 8470+8377 | PID 22 | 43 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 8470+8377 | PID 22 | 32 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 8470+8377 | PID 22 | 37 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 8470+8377 | PID 22 | 42 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 8470+8377 | PID 5 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 8470+8377 | PID 6 | 12 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| PO 15.06.2026 | 8470+8377 | PID 9 | 7 | tram-bus.cz | |
| NE 14.06.2026 | 8470 | PID 91 | 53 | přejezd na linku 2 | tram-bus.cz |
| SO 13.06.2026 | 8470 | PID 99 | 66 | přejezd na linku 4 | tram-bus.cz |
| PÁ 12.06.2026 | 8470 | PID 91 | 53 | přejezd na linku 2 | tram-bus.cz |
| ČT 11.06.2026 | 8470 | PID 98 | 55 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| ČT 11.06.2026 | 8470+8239 | PID 11 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 8470+8239 | PID 6 | 12 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 8470+8239 | PID 5 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 8470+8239 | PID 5 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 8470 | PID 97 | 56 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
| PO 01.06.2026 | 8470 | PID 99 | 66 | přejezd na linku 4 | tram-bus.cz |
| NE 31.05.2026 | 8470 | PID 96 | 64 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
| SO 30.05.2026 | 8470 | PID 97 | 56 | přejezd na linku 25 | tram-bus.cz |
| PÁ 29.05.2026 | 8470 | PID 98 | 57 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 8470 | PID 96 | 64 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 8470 | PID 99 | 66 | přejezd na linku 4 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 8470 | PID 99 | 62 | přejezd na linku 2 | tram-bus.cz |
| PO 25.05.2026 | 8470 | PID 98 | 57 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| NE 24.05.2026 | 8470 | PID 98 | 55 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| SO 23.05.2026 | 8470 | PID 98 | 55 | přejezd na linku 7 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 8551+8470 | PID 5 | 16 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 8470 | PID 99 | 66 | přejezd na linku 4 | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 8551+8470 | PID 22 | 43 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 8551+8470 | PID 7 | 10 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.