Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 4109 (M1A.1)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 13 14 následující předchozí 1 2 . . 14 následující celkem 682
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.06.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 32 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 21 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 20 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 19 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 7 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 18 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 17 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 16 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 16 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 16 tram-bus.cz
29.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 15 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 14 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 39 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 39 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 39 tram-bus.cz
22.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 38 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 37 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 36 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 18 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 17 odpolední část tram-bus.cz
PO 18.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 14 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 28 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 10 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 16 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 16 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 24 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 31 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 30 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 28 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 24 ranní část tram-bus.cz
PO 27.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 21 nahrazen vlakem 4121+4231+4232+4233+4122 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 23 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 23 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 43 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 42 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 31 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 30 tram-bus.cz
17.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 3 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 2 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 1 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 9 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 34 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 33 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 32 tram-bus.cz
prodleva týden
PO 30.03.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 4 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 4 tram-bus.cz
SO 28.03.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 4 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 20 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 19 tram-bus.cz
20.03.2026 4109+4213+4214+4215+4110 PID C 31 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 13 14 následující předchozí 1 2 . . 14 následující celkem 682

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.