Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3201 (81-71M 4Mt)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 13.06.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 10 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 6 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 22.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 21 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 20 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 22 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 21 | tram-bus.cz | |
| NE 17.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 20 | tram-bus.cz | |
| SO 16.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 19 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 27 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 26 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 17 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 15 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 14 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 10 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 9 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 8 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 7 | tram-bus.cz | |
| SO 02.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.05.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 23 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 22 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 21 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 20 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 19 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 27 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 26 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 27 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 26 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PO 30.03.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 15 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 14 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 28 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 27 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 23 | tram-bus.cz | |
| SO 14.03.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.03.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 20 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.03.2026 | 3101+3273+3208+3201+3106 | PID A | 19 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.