Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3216 (81-71M 4Mt)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 13 14 následující předchozí 1 2 . . 14 následující celkem 692
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 10.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 38 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 37 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 36 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 35 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 34 tram-bus.cz
05.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 33 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 32 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 31 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 30 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 29 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 28 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 19 tram-bus.cz
29.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 18 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 41 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 40 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 32 tram-bus.cz
22.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 10 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 12 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 11 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 10 tram-bus.cz
15.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 41 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 4 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 3 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 2 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 1 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 8 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 7 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 5 odpolední část tram-bus.cz
NE 03.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 36 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 35 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 4 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 3 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 2 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 1 tram-bus.cz
prodleva týden
17.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 20 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 32 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 29 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 28 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 18 tram-bus.cz
10.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 16 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 10 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 36 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 35 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 31 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 30 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 37 tram-bus.cz
SO 28.03.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 29 tram-bus.cz
27.03.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 28 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 27 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 3153+3203+3209+3216+3154 PID B 26 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 13 14 následující předchozí 1 2 . . 14 následující celkem 692

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.