Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3284 (81-71M 3Mt)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 15 16 následující předchozí 1 2 . . 16 následující celkem 773
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 10.06.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 14 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 13 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 12 tram-bus.cz
05.06.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 10 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 4 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 3 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 2 tram-bus.cz
29.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 1 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 16 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 19 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 18 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 17 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 16 tram-bus.cz
22.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 15 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 14 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 13 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 12 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 11 tram-bus.cz
15.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 8 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 7 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 6 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 19 tram-bus.cz
08.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 18 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 17 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 16 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 15 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 14 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 12 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 8 tram-bus.cz
01.05.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 7 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 6 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 5 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 4 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 3 tram-bus.cz
prodleva týden
17.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 6 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 39 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 41 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 2 tram-bus.cz
10.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 10 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 19 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 18 tram-bus.cz
03.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 13 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 12 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 11 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 10 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 9 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 8 tram-bus.cz
SO 28.03.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 7 tram-bus.cz
27.03.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 6 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 3323+3262+3284+3285+3324 PID B 5 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 15 16 následující předchozí 1 2 . . 16 následující celkem 773

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.