Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3334 (81-71M 2Mt)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 16 17 následující předchozí 1 2 . . 17 následující celkem 821
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.06.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 11 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 10 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 9 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 8 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 7 tram-bus.cz
05.06.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 5 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 4 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 3 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 2 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 1 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 27 tram-bus.cz
29.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 26 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 7 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 6 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 5 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 4 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 3 tram-bus.cz
22.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 2 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 1 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 24 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 23 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 22 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 20 tram-bus.cz
15.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 19 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 18 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 17 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 16 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 28 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 27 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 26 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 28 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 27 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 26 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 28 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 27 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 26 tram-bus.cz
24.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 22 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 21 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 20 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 19 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 18 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 17 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 16 tram-bus.cz
17.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 15 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 14 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 13 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 12 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 11 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 10 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 3334+3485+3482+3461+3337 PID A 9 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 16 17 následující předchozí 1 2 . . 17 následující celkem 821

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.