Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3431 (81-71M 4Mt)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 39 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 40 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 39 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 36 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 35 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 34 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 33 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 19 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 18 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 17 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 17 | tram-bus.cz | |
| NE 24.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 16 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 17 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 15 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 14 | tram-bus.cz | |
| SO 16.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 10 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 29 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 30 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 5 | tram-bus.cz | |
| NE 26.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 25.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 18 | tram-bus.cz | |
| SO 18.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 18 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 17 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 16 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 15 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 14 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 06.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 6 | tram-bus.cz | |
| NE 05.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 04.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 3347+3431+3497+3462+3348 | PID B | 20 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.