Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3472 (81-71M 3Mt)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 14 15 následující předchozí 1 2 . . 15 následující celkem 744
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 10.06.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 4 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 3 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 2 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 29 tram-bus.cz
05.06.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 28 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 27 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 34 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 25 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 24 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 22 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 41 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 40 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 39 tram-bus.cz
22.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 35 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 37 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 32 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 31 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 29 tram-bus.cz
15.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 28 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 27 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 26 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 25 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 24 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 22 tram-bus.cz
08.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 16 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 17 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 16 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 15 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 18 tram-bus.cz
01.05.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 38 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 37 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 35 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 34 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 33 tram-bus.cz
24.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 31 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 30 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 29 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 9 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 3 náhrada za vlak 3196+3280+3281+3289+3197 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 5 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 41 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 40 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 39 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 38 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 27 tram-bus.cz
10.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 26 tram-bus.cz
10.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 25 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 24 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 23 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 3313+3474+3472+3470+3316 PID B 22 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 14 15 následující předchozí 1 2 . . 15 následující celkem 744

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.