Vypravenost vozu ARRIVA CITY 8896 (NBG 12)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 33 34 následující předchozí 1 2 . . 34 následující celkem 1683
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.06.2026 8896 PID 356 36 přejezd na linku 316 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8896 PID 356 36 přejezd na linku 316 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8896 PID 356 36 přejezd na linku 316 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8896 PID 356 36 přejezd na linku 316 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 8896 PID 300 8 nahrazen vozem 8794 tram-bus.cz
05.06.2026 8896 PID 306 3 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 8896 PID 306 7 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
29.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
22.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
15.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
24.04.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8896 PID 300 32 přejezd na linky 324, 624, 627 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8896 PID 300 32 náhrada za vůz 8880 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8896 PID 356 37 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8896 PID 300 8 linky 555, 616 a 619 tram-bus.cz
17.04.2026 8896 PID 356 36 přejezd na linku 316 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8896 PID 356 36 přejezd na linku 316 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8896 PID 300 26 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8896 PID 306 8 přejezd na linku 358 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8896 PID 340 47 odpolední část tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
PO 23.03.2026 8896 PID 300 18 přejezd na linku 429 tram-bus.cz
NE 22.03.2026 8896 PID 300 12 linka 429 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 8896 PID 300 12 linka 429 tram-bus.cz
20.03.2026 8896 PID 300 18 přejezd na linku 429 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 8896 PID 300 18 přejezd na linku 429 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 8896 PID 300 18 přejezd na linku 429 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 33 34 následující předchozí 1 2 . . 34 následující celkem 1683

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.