Vypravenost vozu VOJTILA TRANS 8M1 5475 (Crossway LE LINE 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | 8M1 5475 | ČR 890333 | ezolandCZ | ||
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 08.05.2026 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 02.04.2026 | 8M1 5475 | ČR 890324 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
| NE 29.03.2026 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 06.03.2026 | 8M1 5475 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| PÁ 06.03.2026 | 8M1 5475 | ČR 890921 | František Pavelka | ||
| PÁ 06.03.2026 | 8M1 5475 | ČR 890329 | František Pavelka | ||
| PÁ 06.03.2026 | 8M1 5475 | ČR 890364 | František Pavelka | ||
| prodleva 4 týdny | |||||
| PO 09.02.2026 | 8M1 5475 | ČR 890364 | František Pavelka | ||
| prodleva 4 týdny | |||||
| ÚT 13.01.2026 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| SO 10.01.2026 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| prodleva týden | |||||
| ČT 01.01.2026 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ČT 16.10.2025 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ČT 07.08.2025 | 8M1 5475 | ČR 890330 | František Pavelka | ||
| ÚT 05.08.2025 | 8M1 5475 | ČR 890324 | František Pavelka | ||
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ST 04.06.2025 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 22.05.2025 | 8M1 5475 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| prodleva měsíc | |||||
| ST 16.04.2025 | 8M1 5475 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| ST 16.04.2025 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| PO 14.04.2025 | 8M1 5475 | ČR 890329 | František Pavelka | ||
| PO 14.04.2025 | 8M1 5475 | ČR 890364 | František Pavelka | ||
| ČT 10.04.2025 | 8M1 5475 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| ČT 10.04.2025 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| ČT 10.04.2025 | 8M1 5475 | ČR 890921 | František Pavelka | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 24.03.2025 | 8M1 5475 | ČR 890364 | Sam bajer | ||
| PÁ 21.03.2025 | 8M1 5475 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| PÁ 21.03.2025 | 8M1 5475 | ČR 890921 | František Pavelka | ||
| PÁ 21.03.2025 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| ÚT 18.03.2025 | 8M1 5475 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| ČT 13.03.2025 | 8M1 5475 | ČR 890324 | František Pavelka | ||
| prodleva týden | |||||
| ÚT 04.03.2025 | 8M1 5475 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| prodleva měsíc | |||||
| SO 25.01.2025 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| PÁ 24.01.2025 | 8M1 5475 | ČR 890364 | František Pavelka | ||
| ÚT 21.01.2025 | 8M1 5475 | ČR 890921 | František Pavelka | ||
| PO 20.01.2025 | 8M1 5475 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 11.01.2025 | 6M3 9837 | ČR 890921 | František Pavelka | ||
| ČT 09.01.2025 | 6M3 9837 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 28.11.2024 | 6M3 9837 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| prodleva týden | |||||
| ST 20.11.2024 | 6M3 9837 | ČR 890921 | František Pavelka | ||
| prodleva 3 týdny | |||||
| ČT 31.10.2024 | 6M3 9837 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| ÚT 29.10.2024 | 6M3 9837 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| PO 28.10.2024 | 6M3 9837 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| NE 27.10.2024 | 6M3 9837 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| prodleva měsíc | |||||
| NE 29.09.2024 | 6M3 9837 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ČT 15.08.2024 | 6M3 9837 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| ČT 15.08.2024 | 6M3 9837 | ČR 890921 | František Pavelka | ||
| PO 12.08.2024 | 6M3 9837 | ČR 890921 | František Pavelka | ||
| ÚT 06.08.2024 | 6M3 9837 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| PO 05.08.2024 | 6M3 9837 | ČR 890333 | František Pavelka | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 27.07.2024 | 6M3 9837 | ČR 890331 | František Pavelka | ||
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.