Vypravenost vozu ARRIVA CITY 20 (Urbanway 12M CNG)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 25.03.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 24.03.2019 | 8733 | PID 606 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 23.03.2019 | 8733 | PID 602 | 5 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 22.03.2019 | 8733 | PID 605 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 21.03.2019 | 8733 | PID 603 | 8 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 16.03.2019 | 8733 | PID 606 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 15.03.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 14.03.2019 | 8733 | PID 605 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 13.03.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 11.03.2019 | 8733 | PID 605 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 08.03.2019 | 8733 | PID 601 | 1 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 07.03.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 06.03.2019 | 8733 | PID 605 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 04.03.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 03.03.2019 | 8733 | PID 606 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 02.03.2019 | 8733 | PID 602 | 5 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 01.03.2019 | 8733 | PID 614 | 44 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 28.02.2019 | 8733 | PID 604 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 27.02.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 26.02.2019 | 8733 | PID 605 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 24.02.2019 | 8733 | PID 601 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 23.02.2019 | 8733 | PID 606 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 22.02.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 21.02.2019 | 8733 | PID 605 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 20.02.2019 | 8733 | PID 603 | 8 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 19.02.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 18.02.2019 | 8733 | PID 605 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 17.02.2019 | 8733 | PID 602 | 5 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 16.02.2019 | 8733 | PID 601 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 15.02.2019 | 8733 | PID 603 | 8 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 14.02.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 13.02.2019 | 8733 | PID 605 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 12.02.2019 | 8733 | PID 609 | 36 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 11.02.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 10.02.2019 | 8733 | PID 606 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 09.02.2019 | 8733 | PID 602 | 5 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 08.02.2019 | 8733 | PID 604 | 13 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 07.02.2019 | 8733 | PID 614 | 41 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 06.02.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/PatrikM | |
| ÚT 05.02.2019 | 8733 | PID 605 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 04.02.2019 | 8733 | PID 606 | 21 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 03.02.2019 | 8733 | PID 601 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 30.01.2019 | 8733 | PID 614 | 41 | mhdfoto/PatrikM | |
| ÚT 29.01.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/PatrikM | |
| prodleva týden | |||||
| PO 21.01.2019 | 8733 | PID 614 | 42 | mhdfoto/PatrikM | |
| NE 20.01.2019 | 8733 | PID 606 | mhdfoto/PatrikM | ||
| PÁ 18.01.2019 | 8733 | PID 605 | 18 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 17.01.2019 | 8733 | PID 602 | 4 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 05.01.2019 | 8733 | PID 612 | 2 | přejezd na linky 609 a 226001 | mhdfoto/C9542001 |
| PÁ 04.01.2019 | 8733 | PID 609 | 38 | náhrada za vůz 8718 | mhdfoto/C9542001 |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.