Vypravenost vozu Z-Group bus 3K7 4807 (CN 12)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 07.01.2026 | 3K7 4807 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 3K7 4807 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 | tram-bus.cz | |
| PO 05.01.2026 | 3K7 4807 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 | tram-bus.cz | |
| NE 04.01.2026 | 3K7 4807 | ČR 947120 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 12.12.2025 | 3K7 4807 | ČR 827971 | přejezd na linky 947120, 947125 a 947620 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 24.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 947651 | přejezd na linky 947125 a 947620 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 827971 | přejezd na linky 947120, 947125 a 947620 | tram-bus.cz | |
| ST 22.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 827971 | přejezd na linky 947120, 947125 a 947620 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 827971 | přejezd na linky 947120, 947125 a 947620 | tram-bus.cz | |
| PO 20.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 827971 | přejezd na linky 947120, 947125 a 947620 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 947651 | přejezd na linky 947125 a 947620 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 947651 | přejezd na linky 947125 a 947620 | tram-bus.cz | |
| ST 15.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 947651 | přejezd na linky 947125 a 947620 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 | tram-bus.cz | |
| PO 13.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 | tram-bus.cz | |
| ST 08.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.10.2025 | 3K7 4807 | ČR 947979 | přejezd na linky 947120, 947620, 947621, 947628 a 947651 | tram-bus.cz | |
| prodleva rok | |||||
| ST 16.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947621 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| ST 16.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947620 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| ST 16.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947651 | spoje 82 a 84 | tram-bus.cz | |
| ST 16.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947628 | spoje 106 a 109 | tram-bus.cz | |
| ST 16.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947120 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
| ST 16.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947979 | spoje 73 a 74 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947621 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947620 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947651 | spoje 82 a 84 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947628 | spoje 106 a 109 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947120 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
| ÚT 15.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947979 | spoje 73 a 74 | tram-bus.cz | |
| PO 14.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947621 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| PO 14.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947620 | spoj 30 | tram-bus.cz | |
| PO 14.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947651 | spoje 82 a 84 | tram-bus.cz | |
| PO 14.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947628 | spoje 106 a 109 | tram-bus.cz | |
| PO 14.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947120 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
| PO 14.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947979 | spoje 73 a 74 | tram-bus.cz | |
| NE 13.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947120 | spoje 205 a 206 | tram-bus.cz | |
| NE 13.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947662 | spoje 452 a 454 | tram-bus.cz | |
| NE 13.10.2024 | 3K7 4807 | ČR 947762 | spoje 251 a 253 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 40
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.