Vypravenost vozu ARRIVA autobusy 1TM 6422 (Crossway LE LINE 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | 1TM 6422 | ČR 890310 | František Pavelka | ||
| ČT 11.06.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| ST 10.06.2026 | 1TM 6422 | ČR 890310 | František Pavelka | ||
| PO 08.06.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| ČT 04.06.2026 | 1TM 6422 | ČR 890310 | František Pavelka | ||
| ST 03.06.2026 | 1TM 6422 | ČR 890310 | František Pavelka | ||
| ST 03.06.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| ÚT 02.06.2026 | 1TM 6422 | ČR 890305 | František Pavelka | ||
| PO 01.06.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| PO 01.06.2026 | 1TM 6422 | ČR 890307 | František Pavelka | ||
| ST 27.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890310 | František Pavelka | ||
| ST 27.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| ST 27.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890307 | František Pavelka | ||
| ÚT 26.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890310 | František Pavelka | ||
| ÚT 26.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| PO 25.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890309 | spoje 5 a 8 | Sam bajer | |
| PO 25.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890310 | spoje 3 a 8 | Sam bajer | |
| PO 25.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | spoje 7 a 6 | Sam bajer | |
| PO 25.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890307 | spoje 2, 3, 4, 9 a 18 | Sam bajer | |
| PO 25.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890304 | spoj 2 | Sam bajer | |
| prodleva týden | |||||
| PO 18.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| ÚT 12.05.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| prodleva 3 týdny | |||||
| ÚT 21.04.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| prodleva týden | |||||
| ÚT 14.04.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| PÁ 10.04.2026 | 1TM 6422 | ČR 890307 | Ondřej Běťák | ||
| ST 08.04.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| prodleva týden | |||||
| PO 30.03.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| PÁ 27.03.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| ÚT 24.03.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 12.03.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| ÚT 10.03.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| prodleva týden | |||||
| PO 02.03.2026 | 1TM 6422 | ČR 890309 | spoje 5 a 8 | Sam bajer | |
| PO 02.03.2026 | 1TM 6422 | ČR 890310 | spoje 3 a 8 | Sam bajer | |
| PO 02.03.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | spoje 7 a 6 | Sam bajer | |
| PO 02.03.2026 | 1TM 6422 | ČR 890307 | spoje 2, 3, 4, 9 a 18 | Sam bajer | |
| PO 02.03.2026 | 1TM 6422 | ČR 890304 | spoj 2 | Sam bajer | |
| ST 25.02.2026 | 1TM 6422 | ČR 890309 | spoje 5 a 8 | Sam bajer | |
| ST 25.02.2026 | 1TM 6422 | ČR 890310 | spoje 3 a 8 | Sam bajer | |
| ST 25.02.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | spoje 7 a 6 | Sam bajer | |
| ST 25.02.2026 | 1TM 6422 | ČR 890307 | spoj 2 | Sam bajer | |
| ST 25.02.2026 | 1TM 6422 | ČR 890304 | spoj 2 | Sam bajer | |
| PÁ 20.02.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 09.02.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| ÚT 03.02.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
| prodleva týden | |||||
| PO 26.01.2026 | 1TM 6422 | ČR 890309 | spoje 5 a 8 | Sam bajer | |
| PO 26.01.2026 | 1TM 6422 | ČR 890310 | spoje 3 a 8 | Sam bajer | |
| PO 26.01.2026 | 1TM 6422 | ČR 890307 | spoje 2, 3, 4, 9 a 18 | Sam bajer | |
| PO 26.01.2026 | 1TM 6422 | ČR 890304 | spoj 2 | Sam bajer | |
| PO 26.01.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | spoje 7 a 6 | František Pavelka Sam bajer |
|
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 12.01.2026 | 1TM 6422 | ČR 890313 | František Pavelka | ||
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.