Vypravenost vozu ARRIVA CITY 9130II (Crossway LE LINE 12M)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 32 33 následující předchozí 1 2 . . 33 následující celkem 1633
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.06.2026 9130 PID 381 5 přejezd na linku 382 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 9130 PID 383 32 přejezd na linku 465 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 9130 PID 383 31 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 9130 PID 383 31 náhrada za vozy 9174 a 9139 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 9130 PID 402 34 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 9130 PID 383 32 ranní část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9130 PID 659 43 přejezd na linky 492 a 959 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 9130 PID 659 19 tram-bus.cz
29.05.2026 9130 PID 383 32 náhrada za vůz 9111 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 9130 PID 332 12 náhrada za vozy 9956 a 9940 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 9130 PID 332 11 odpolední část, nahrazen vozem 9942 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 9130 PID 402 34 odpolední část tram-bus.cz
22.05.2026 9130 PID 659 36 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 9130 PID 332 9 linky 335, 339 a 444 tram-bus.cz
15.05.2026 9130 PID 959 91 přejezd na linku 383 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 9130 PID 332 4 ranní část tram-bus.cz
NE 10.05.2026 9130 PID 402 34 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 9130 PID 402 34 ranní část tram-bus.cz
08.05.2026 9130 PID 402 34 ranní část tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 9130 PID 959 91 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 9130 PID 659 43 přejezd na linky 492 a 959 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 9130 PID 659 43 přejezd na linky 492 a 959 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 9130 PID 402 34 ranní část tram-bus.cz
01.05.2026 9130 PID 402 34 ranní část tram-bus.cz
SO 25.04.2026 9130 PID 959 91 přejezd na linku 383 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 9130 PID 402 34 odpolední část tram-bus.cz
SO 25.04.2026 9130 PID 383 21 tram-bus.cz
24.04.2026 9130 PID 383 31 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 9130 PID 383 31 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 9130 PID 383 32 přejezd na linku 465 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 9130 PID 383 31 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 9130 PID 383 31 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9130 PID 402 34 odpolední část tram-bus.cz
17.04.2026 9130 PID 959 91 přejezd na linku 383 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 9130 PID 959 91 přejezd na linku 383 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 9130 PID 402 34 ranní část tram-bus.cz
PO 06.04.2026 9130 PID 402 34 odpolední část tram-bus.cz
SO 04.04.2026 9130 PID 402 34 ranní část tram-bus.cz
03.04.2026 9130 PID 959 91 přejezd na linku 383 tram-bus.cz
03.04.2026 9130 PID 402 34 ranní část tram-bus.cz
prodleva týden
27.03.2026 9130 PID 659 43 nahrazen vozem 9128 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 9130 PID 659 43 přejezd na linky 492 a 959 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 9130 PID 659 43 přejezd na linky 492 a 959 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 9130 PID 659 43 přejezd na linky 492 a 959 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 9130 PID 659 43 přejezd na linky 492 a 959 tram-bus.cz
NE 22.03.2026 9130 PID 383 17 přejezd na linku 659 tram-bus.cz
20.03.2026 9130 PID 383 32 přejezd na linku 465 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 9130 PID 383 32 přejezd na linku 465 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 9130 PID 383 31 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 9130 PID 383 32 přejezd na linku 465 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 32 33 následující předchozí 1 2 . . 33 následující celkem 1633

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.