Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 5013III (NB 18)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | 5013 | PID 200 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 5013 | PID 195 | 18 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 5013 | PID 135 | 14 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 5013 | PID 152 | 12 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 5013 | PID 200 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 5013 | PID 136 | 25 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 5013 | PID 152 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 5013 | PID 195 | 18 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| PO 01.06.2026 | 5013 | PID 135 | 14 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 5013 | PID 200 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 5013 | PID 200 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 5013 | PID 177 | 23 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 5013 | PID 136 | 25 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 5013 | PID 152 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 5013 | PID 195 | 18 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| SO 23.05.2026 | 5013 | PID 181 | 4 | přejezd na linku 250 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 5013 | PID 136 | 24 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 5013 | PID 200 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 5013 | PID 152 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 5013 | PID 136 | 25 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 5013 | PID 250 | 5 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 14.05.2026 | 5013 | PID 195 | 20 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| NE 03.05.2026 | 5013 | PID 112 | 21 | tram-bus.cz | |
| SO 02.05.2026 | 5013 | PID 112 | 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.05.2026 | 5013 | PID 112 | 21 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 5013 | PID 183 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 5013 | PID 183 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 5013 | PID 183 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 5013 | PID 200 | 11 | tram-bus.cz | |
| SO 25.04.2026 | 5013 | PID 195 | 10 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| PÁ 24.04.2026 | 5013 | PID 200 | 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 5013 | PID 195 | 20 | přejezd na linku 158 | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 5013 | PID 250 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 5013 | PID 250 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 5013 | PID 183 | 8 | tram-bus.cz | |
| NE 19.04.2026 | 5013 | PID 181 | 4 | přejezd na linku 250 | tram-bus.cz |
| PÁ 17.04.2026 | 5013 | PID 200 | 10 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 5013 | PID 200 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 5013 | PID 183 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 5013 | PID 183 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 5013 | PID 250 | 5 | tram-bus.cz | |
| NE 12.04.2026 | 5013 | PID 112 | 23 | tram-bus.cz | |
| SO 11.04.2026 | 5013 | PID 112 | 24 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 5013 | PID 112 | 25 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 10.04.2026 | 5013 | PID 177 | 24 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 5013 | PID 909 | 52 | náhrada za vůz 6884, nahrazen vozem 6973 | tram-bus.cz |
| ČT 09.04.2026 | 5013 | PID 250 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 5013 | PID 250 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 5013 | PID 136 | 20 | přejezd na linku 275 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.04.2026 | 5013 | PID 183 | 11 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.