Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3881II (NB 12)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 26 27 následující předchozí 1 2 . . 27 následující celkem 1306
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 10.06.2026 3881 PID 234 2 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 3881 PID 201 8 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 3881 PID 201 7 tram-bus.cz
SO 06.06.2026 3881 PID 144 1 přejezd na linku 102 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 3881 PID X16 3 Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět tram-bus.cz
ST 03.06.2026 3881 PID 234 3 přejezd na linku 201 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 3881 PID 162 2 náhrada za vůz 3907 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 3881 PID X16 8 Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3881 PID X16 3 Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět tram-bus.cz
29.05.2026 3881 PID 913 54 ranní část, nahrazen vozem 3896 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 3881 PID 102 2 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 3881 PID 201 2 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 3881 PID 151 3 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 3881 PID 141 2 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 3881 PID 201 6 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 3881 PID 201 17 odpolední část tram-bus.cz
ST 20.05.2026 3881 PID 182 4 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 3881 PID X16 4 Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět tram-bus.cz
PO 18.05.2026 3881 PID 234 2 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3881 PID 162 1 náhrada za vůz 3872 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3881 PID 202 2 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 3881 PID 102 3 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3881 PID 234 5 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 3881 PID 201 2 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 3881 PID 162 1 přejezd na linku 169 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 3881 PID 102 3 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 3881 PID 234 4 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 3881 PID 102 2 tram-bus.cz
01.05.2026 3881 PID X25 1 Palmovka – Dělnická a zpět tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 3881 PID 201 7 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 3881 PID 201 4 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 3881 PID 207 1 tram-bus.cz
24.04.2026 3881 PID 201 6 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 3881 PID 201 6 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3881 PID X25 1 Palmovka – Dělnická a zpět tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3881 PID 201 10 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 3881 PID 207 1 náhrada za vůz 3983 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 3881 PID 185 2 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 3881 PID 201 4 přejezd na linku 181 tram-bus.cz
10.04.2026 3881 PID 201 2 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 3881 PID 201 2 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 3881 PID 234 1 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 3881 PID 201 9 tram-bus.cz
SO 04.04.2026 3881 PID 102 4 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 3881 PID 201 1 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 3881 PID 201 18 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 3881 PID 162 1 přejezd na linku 169 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 3881 PID 102 1 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 3881 PID 144 1 přejezd na linku 102 tram-bus.cz
SO 28.03.2026 3881 PID 201 3 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 26 27 následující předchozí 1 2 . . 27 následující celkem 1306

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.