Vypravenost vozu Transdev Morava 24-1108 (CNG 12)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 následující předchozí 1 2 3 4 5 následující celkem 215
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 18.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
12.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
05.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
29.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
22.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
08.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
24.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
17.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
prodleva týden
ÚT 07.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 282 a 292 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 1TJ 6928 ODIS 290 přejezd na linky 281 a 283 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 následující předchozí 1 2 3 4 5 následující celkem 215

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.