Vypravenost vozu ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 9521 (Conecto LF II)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 05.06.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 9521 | PID 501 | 15 | přejezd na linky 502 a 508 | tram-bus.cz |
| PO 01.06.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| NE 31.05.2026 | 9521 | PID 502 | 13 | linky 501, 503, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| PÁ 29.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 25.05.2026 | 9521 | PID 501 | 16 | přejezd na linky 502 a 506 | tram-bus.cz |
| NE 24.05.2026 | 9521 | PID 502 | 15 | linka 506 | tram-bus.cz |
| SO 23.05.2026 | 9521 | PID 502 | 6 | linka 506 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 9521 | PID 501 | 10 | přejezd na linky 502 a 508 | tram-bus.cz |
| ST 20.05.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| ÚT 19.05.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| PÁ 15.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 14.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 13.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 11.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 11.05.2026 | 9521 | PID 501 | 5 | nahrazen vozem 9526 | tram-bus.cz |
| ČT 07.05.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| ÚT 05.05.2026 | 9521 | PID 501 | 9 | linky 503, 505, 508 a 565 | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 01.05.2026 | 9521 | PID 502 | 6 | linka 506 | tram-bus.cz |
| ČT 30.04.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 29.04.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 28.04.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| PO 27.04.2026 | 9521 | PID 501 | 14 | linky 502 a 503 | tram-bus.cz |
| NE 26.04.2026 | 9521 | PID 502 | 15 | linka 506 | tram-bus.cz |
| SO 25.04.2026 | 9521 | PID 502 | 6 | linka 506 | tram-bus.cz |
| ČT 23.04.2026 | 9521 | PID 501 | 6 | přejezd na linky 502, 503 a 505 | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 9521 | PID 501 | 10 | náhrada za vůz 9537 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.04.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| PO 20.04.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| NE 19.04.2026 | 9521 | PID 502 | 16 | přejezd na linky 501, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| PÁ 17.04.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 16.04.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 15.04.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | linky 502, 506 a 507 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.04.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 9521 | PID 501 | 16 | náhrada za vůz 9533 | tram-bus.cz |
| PÁ 10.04.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| ČT 09.04.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.04.2026 | 9521 | PID 501 | 13 | linky 502, 506 a 508 | tram-bus.cz |
| ČT 02.04.2026 | 9521 | PID 501 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.