Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3899III (NB 12)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 24 25 následující předchozí 1 2 . . 25 následující celkem 1241
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 11.06.2026 3899 PID 102 3 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 3899 PID 201 3 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 3899 PID X25 8 Palmovka – Dělnická a zpět tram-bus.cz
PO 08.06.2026 3899 PID X25 8 Palmovka – Dělnická a zpět tram-bus.cz
NE 07.06.2026 3899 PID X16 3 Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět tram-bus.cz
SO 06.06.2026 3899 PID 102 6 tram-bus.cz
05.06.2026 3899 PID 201 3 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 3899 PID 151 5 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 3899 PID 234 3 ranní část tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3899 PID 162 2 přejezd na linku 169 tram-bus.cz
29.05.2026 3899 PID X16 2 Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 3899 PID 202 2 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 3899 PID 102 1 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 3899 PID 201 3 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
15.05.2026 3899 PID X16 4 Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3899 PID 201 1 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3899 PID 102 4 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 3899 PID 151 5 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 3899 PID 162 1 přejezd na linku 169 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 3899 PID 201 5 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 3899 PID 185 2 náhrada za vůz 3030 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 3899 PID 201 9 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 3899 PID 102 1 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 3899 PID 207 11 tram-bus.cz
01.05.2026 3899 PID X25 3 Palmovka – Dělnická a zpět tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 3899 PID X16 6 Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět tram-bus.cz
ST 29.04.2026 3899 PID 201 4 přejezd na linku 250 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 3899 PID 202 7 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 3899 PID 187 2 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 3899 PID X25 3 Palmovka – Dělnická a zpět tram-bus.cz
SO 25.04.2026 3899 PID 201 1 tram-bus.cz
24.04.2026 3899 PID 201 21 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 3899 PID 201 8 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 3899 PID 202 6 odpolední část tram-bus.cz
ST 22.04.2026 3899 PID 152 23 ranní část tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 3899 PID 185 4 náhrada za vůz 3713 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 3899 PID X16 4 Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět tram-bus.cz
17.04.2026 3899 PID 207 12 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 3899 PID 202 1 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 3899 PID 201 21 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 3899 PID 202 2 náhrada za vůz 3885 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 3899 PID X145 2 Kobylisy – Za Čimickým hájem a zpět tram-bus.cz
NE 12.04.2026 3899 PID 201 2 tram-bus.cz
10.04.2026 3899 PID 201 18 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 3899 PID 202 7 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 3899 PID 201 17 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 3899 PID 202 3 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 3899 PID 234 4 tram-bus.cz
03.04.2026 3899 PID 201 9 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 3899 PID 201 3 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 24 25 následující předchozí 1 2 . . 25 následující celkem 1241

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.