Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 3900II (NB 12)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 30 31 následující předchozí 1 2 . . 31 následující celkem 1532
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 10.06.2026 3900 PID 201 12 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 3900 PID 201 21 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 3900 PID 201 11 tram-bus.cz
05.06.2026 3900 PID 201 15 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 3900 PID 202 5 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 3900 PID 201 14 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 3900 PID 182 11 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 3900 PID 102 6 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 3900 PID 234 4 tram-bus.cz
29.05.2026 3900 PID 201 17 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 3900 PID 201 15 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 3900 PID 162 3 přejezd na linku 169 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 3900 PID 201 14 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 3900 PID 201 12 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 3900 PID X20 4 Vítězné nám. / Dejvická – Divoká Šárka tram-bus.cz
SO 23.05.2026 3900 PID X25 3 Palmovka – Dělnická a zpět tram-bus.cz
22.05.2026 3900 PID X16 6 Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice a zpět tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 3900 PID 162 3 přejezd na linku 169 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 3900 PID 151 4 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 3900 PID 185 3 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 3900 PID 201 14 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 3900 PID 201 1 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 3900 PID X25 4 Palmovka – Strossmayerovo nám. a zpět tram-bus.cz
15.05.2026 3900 PID 201 11 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 3900 PID 182 5 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3900 PID 202 5 odpolední část tram-bus.cz
ST 13.05.2026 3900 PID 234 3 přejezd na linku 201 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 3900 PID 201 2 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 3900 PID 145 13 přejezd na linku 162 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 3900 PID 201 2 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 3900 PID 234 4 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 3900 PID 201 11 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 3900 PID 182 5 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 3900 PID 201 17 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 3900 PID 201 13 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 3900 PID X1 4 Nádr. Holešovice – Strossmayerovo nám. a zpět tram-bus.cz
SO 02.05.2026 3900 PID 201 4 tram-bus.cz
01.05.2026 3900 PID 144 3 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 3900 PID 202 5 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 3900 PID 201 11 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 3900 PID 201 17 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 3900 PID 234 5 přejezd na linku 112 tram-bus.cz
prodleva týden
ČT 16.04.2026 3900 PID 201 14 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 3900 PID 201 12 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 3900 PID 201 8 náhrada za vůz 3976 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 3900 PID 201 11 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 3900 PID 187 1 tram-bus.cz
10.04.2026 3900 PID 201 9 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 3900 PID 152 21 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 3900 PID 201 14 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 30 31 následující předchozí 1 2 . . 31 následující celkem 1532

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.