Vypravenost vozu Dopravní společnost Ústeckého kraje 514 (Citywide LE 12M)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 479
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 18.06.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 13.06.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
12.06.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
prodleva týden
ÚT 02.06.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 30.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
29.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
22.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
15.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 10.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
08.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
01.05.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 9U9 8814 ČR 592450 1441 tram-bus.cz
17.04.2026 9U9 8814 ČR 001452 1407 přejezd na linky 592451 a 592453 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 479

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.