Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 5060II (NB 18)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 31 32 následující předchozí 1 2 . . 32 následující celkem 1570
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 10.06.2026 5060 PID 135 3 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 5060 PID 139 17 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 5060 PID 195 15 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
05.06.2026 5060 PID 125 20 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 5060 PID 150 13 odpolední část tram-bus.cz
ST 03.06.2026 5060 PID 136 27 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 5060 PID 195 15 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 5060 PID 139 17 tram-bus.cz
29.05.2026 5060 PID 183 4 nahrazen vozem 6830 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 5060 PID 124 9 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 5060 PID 124 10 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 5060 PID 136 27 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 5060 PID 125 20 tram-bus.cz
22.05.2026 5060 PID 124 10 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 5060 PID 195 13 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 5060 PID 125 20 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 5060 PID 124 12 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 5060 PID 136 27 tram-bus.cz
SO 16.05.2026 5060 PID 125 11 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 5060 PID 124 10 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 5060 PID 124 11 nahrazen vozem 5063 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 5060 PID 125 20 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 5060 PID 177 18 odpolední část tram-bus.cz
PO 11.05.2026 5060 PID 125 23 přejezd na linku 177 tram-bus.cz
SO 09.05.2026 5060 PID XC 11 Kobylisy – Pražského povstání tram-bus.cz
08.05.2026 5060 PID XC 7 Kobylisy – Pražského povstání tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 5060 PID 181 8 odpolední část tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 5060 PID 139 18 ranní část tram-bus.cz
ST 06.05.2026 5060 PID 124 10 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 5060 PID 177 18 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 5060 PID 125 20 ranní část tram-bus.cz
PO 04.05.2026 5060 PID 125 20 nahrazen vozem 5040 tram-bus.cz
NE 03.05.2026 5060 PID 911 53 náhrada za vůz 6869 tram-bus.cz
01.05.2026 5060 PID 139 9 náhrada za vůz 5059 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 5060 PID 139 17 odpolední část tram-bus.cz
ST 29.04.2026 5060 PID 150 13 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 5060 PID 124 10 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ČT 16.04.2026 5060 PID 136 29 ranní část tram-bus.cz
ST 15.04.2026 5060 PID 177 25 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 5060 PID 124 9 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 5060 PID 139 13 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 5060 PID 125 9 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 5060 PID 195 5 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
10.04.2026 5060 PID 124 8 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 5060 PID 177 18 odpolední část tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 5060 PID 139 18 ranní část tram-bus.cz
ST 08.04.2026 5060 PID 136 29 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 5060 PID 139 13 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 5060 PID 125 10 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 5060 PID 125 2 náhrada za vůz 6824 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 31 32 následující předchozí 1 2 . . 32 následující celkem 1570

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.