Vypravenost vozu Autodoprava Lamer 1274 (LE 37)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 25 26 následující předchozí 1 2 . . 26 následující celkem 1292
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 10.06.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
05.06.2026 1274 PID 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
29.05.2026 1274 PID 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
PO 04.05.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
24.04.2026 1274 PID 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
17.04.2026 1274 PID 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
10.04.2026 1274 PID 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
27.03.2026 1274 PID 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
13.03.2026 1274 PID 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
06.03.2026 1274 PID 330 10 ranní část tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
PO 09.02.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 1274 PID 330 9 nahrazen vozem 1276 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 1274 PID 330 9 linky 856 a 857 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 25 26 následující předchozí 1 2 . . 26 následující celkem 1292

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.