Vypravenost vozu AKV bus 8P2 9525 (S 418 LE business)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 11.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 440323 | spoje 9 a 14 | tram-bus.cz | |
| PO 11.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 460331 | spoje 28 a 27 | tram-bus.cz | |
| PO 11.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 440336 | spoje 1, 4, 5, 8, 11 a 46 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 440323 | spoje 9 a 14 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 460331 | spoje 28 a 27 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 440336 | spoje 1, 4, 5, 8, 11 a 46 | tram-bus.cz | |
| ST 06.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 440323 | spoje 9 a 14 | tram-bus.cz | |
| ST 06.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 460331 | spoje 28 a 27 | tram-bus.cz | |
| ST 06.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 440336 | spoje 1, 4, 5, 8, 11 a 46 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 440323 | spoje 9 a 14 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 460331 | spoje 28 a 27 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.08.2025 | 8P2 9525 | ČR 440336 | spoje 1, 4, 5, 8, 11 a 46 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 07.07.2025 | 8P2 9525 | ČR 440323 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 02.06.2025 | 8P2 9525 | ČR 440424 | Jakub Lanovkář | ||
| prodleva 3 týdny | |||||
| ST 14.05.2025 | 8P2 9525 | ČR 440424 | Matěj K. | ||
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PÁ 31.01.2025 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 24.01.2025 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 17.01.2025 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.01.2025 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| ST 15.01.2025 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.01.2025 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 30.12.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.12.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 102, 101, 104, 103, 106, 105, 108 a 107 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PO 30.09.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.09.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.09.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| NE 22.09.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 102, 111, 104, 103, 106, 105, 108 a 107 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ÚT 23.07.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| PO 22.07.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 11.07.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.07.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| NE 16.06.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 102, 111, 104, 103, 106, 105, 108 a 107 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 03.06.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| PÁ 31.05.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 21.05.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| PO 20.05.2024 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz | |
| prodleva rok | |||||
| ÚT 02.05.2023 | 8P2 9525 | ČR 440424 | spoje 1, 10, 15, 18, 25, 26, 31, 32 a 37 | tram-bus.cz Pavel Chadina |
|
| prodleva rok | |||||
| PÁ 28.01.2022 | 8P2 9525 | ČR 440424 | Daniel Chvojka | ||
| prodleva rok | |||||
| PO 12.10.2020 | 8P2 9525 | ČR 440424 | karosak cz | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 30.09.2020 | 8P2 9525 | ČR 440424 | Plzeň-Klatovy | karosak cz | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| NE 14.06.2020 | 8P2 9525 | ČR 440424 | johny512 | ||
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 41
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.