Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 4022IV (NB 12)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 08.07.2026 | 4022 | PID 131 | 1 | nahrazen vozem 4009 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.07.2026 | 4022 | PID 137 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 06.07.2026 | 4022 | PID 131 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 05.07.2026 | 4022 | PID 131 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.07.2026 | 4022 | PID 176 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 01.07.2026 | 4022 | PID 191 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.06.2026 | 4022 | PID 191 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 28.06.2026 | 4022 | PID 225 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.06.2026 | 4022 | PID 131 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 4022 | PID 149 | 8 | přejezd na linku 143 | tram-bus.cz |
| ST 24.06.2026 | 4022 | PID 131 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 4022 | PID 149 | 8 | přejezd na linku 143 | tram-bus.cz |
| PO 22.06.2026 | 4022 | PID 191 | 7 | přejezd na linku 123 | tram-bus.cz |
| PÁ 19.06.2026 | 4022 | PID 149 | 4 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| ST 10.06.2026 | 4022 | PID 149 | 3 | odpolední část, náhrada za vůz 3949 | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 4022 | PID 244 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 4022 | PID 130 | 9 | přejezd na linky 246 a 249 | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 4022 | PID 137 | 5 | náhrada za vůz 3698 | tram-bus.cz |
| SO 06.06.2026 | 4022 | PID 149 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 4022 | PID 191 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 4022 | PID 191 | 7 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 4022 | PID 246 | 2 | přejezd na linky 130 a 249 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 4022 | PID 149 | 5 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 4022 | PID 191 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 4022 | PID 149 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 4022 | PID 174 | 15 | přejezd na linku 266 | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 4022 | PID 149 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 4022 | PID 191 | 7 | tram-bus.cz | |
| SO 23.05.2026 | 4022 | PID X20 | 5 | Vítězné nám. / Dejvická – Divoká Šárka | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 4022 | PID 191 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 4022 | PID 246 | 4 | přejezd na linku 249 | tram-bus.cz |
| ST 20.05.2026 | 4022 | PID 191 | 17 | přejezd na linku 137 | tram-bus.cz |
| ÚT 19.05.2026 | 4022 | PID 149 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 4022 | PID 131 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 4022 | PID 191 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 4022 | PID 131 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 4022 | PID 131 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 4022 | PID 123 | 5 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 11.05.2026 | 4022 | PID 149 | 5 | tram-bus.cz | |
| NE 10.05.2026 | 4022 | PID 191 | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 4022 | PID 143 | 1 | přejezd na linku 176 | tram-bus.cz |
| ČT 07.05.2026 | 4022 | PID 149 | 8 | přejezd na linku 143 | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 4022 | PID 149 | 8 | přejezd na linku 143 | tram-bus.cz |
| ÚT 05.05.2026 | 4022 | PID 225 | 10 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 4022 | PID 131 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.05.2026 | 4022 | PID 143 | 4 | nahrazen vozem 3996 | tram-bus.cz |
| ČT 30.04.2026 | 4022 | PID 149 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 4022 | PID 191 | 7 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 4022 | PID 241 | 4 | nahrazen vozem 3946 | tram-bus.cz |
| PO 27.04.2026 | 4022 | PID 149 | 6 | nahrazen vozem 4089 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.