Vypravenost vozu ČSAD Liberec 6L0 2857 (Crossway LE LINE 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 25.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ST 24.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ČT 05.03.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ST 04.03.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.03.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PO 02.03.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070, nahrazen vozem 6L8 7198 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ST 25.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PO 23.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070, nahrazen vozem 6L3 0997 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ST 18.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PO 16.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070, nahrazen vozem 6L0 2856 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ST 11.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PO 09.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.02.2026 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070, nahrazen vozem 6L0 3740 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ÚT 09.12.2025 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PO 08.12.2025 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.12.2025 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.12.2025 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ST 03.12.2025 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.12.2025 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PO 01.12.2025 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.11.2025 | 6L0 2857 | ČR 540340 | přejezd na linky 500440 a 540070, nahrazen vozem 6L0 3963 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.