Vypravenost vozu BusLine KHK 7033 (CN 12,3)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 7033 | PID 723 | 21 | přejezd na linky 585 a 735 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 7033 | PID 723 | 21 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 05.06.2026 | 7033 | PID 735 | 23 | přejezd na linku 585 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 7033 | PID 735 | 23 | přejezd na linku 585 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 7033 | PID 735 | 23 | náhrada za vůz 7001 | tram-bus.cz |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 01.05.2026 | 5L8 6540 | ČR 631504 | tram-bus.cz | ||
| PO 27.04.2026 | 5L8 6540 | ČR 631530 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 24.04.2026 | 5L8 6540 | ČR 631530 | tram-bus.cz | ||
| ČT 23.04.2026 | 5L8 6540 | ČR 631530 | tram-bus.cz | ||
| ST 22.04.2026 | 5L8 6540 | ČR 631530 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 21.04.2026 | 5L8 6540 | ČR 631530 | tram-bus.cz | ||
| ČT 16.04.2026 | 5L8 6540 | ČR 631530 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| ST 08.04.2026 | 7033 | PID 723 | 21 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 07.04.2026 | 7033 | PID 723 | 21 | přejezd na linky 585 a 735 | tram-bus.cz |
| PÁ 03.04.2026 | 5L8 6540 | ČR 631504 | tram-bus.cz | ||
| ST 01.04.2026 | 7033 | PID 723 | 18 | tram-bus.cz | |
| ÚT 31.03.2026 | 7033 | PID 723 | 28 | přejezd na linku 735 | tram-bus.cz |
| NE 29.03.2026 | 5L8 6540 | ČR 671370 | spoj 112 a 115 | Lukáš Křídlo | |
| prodleva týden | |||||
| ČT 19.03.2026 | 7033 | PID 723 | 21 | ranní část | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 07.03.2026 | 5L8 6540 | ČR 631504 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| ST 25.02.2026 | 7033 | PID 723 | 18 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.02.2026 | 7033 | PID 723 | 28 | přejezd na linku 735 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| NE 15.02.2026 | 5L8 6540 | ČR 631504 | 631504/103 | Jakub Špaňo | |
| PO 09.02.2026 | 7033 | PID 723 | 21 | přejezd na linky 585 a 735 | tram-bus.cz |
| NE 08.02.2026 | 7033 | PID 723 | 22 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.02.2026 | 7033 | PID 723 | 21 | přejezd na linky 585 a 735 | tram-bus.cz |
| prodleva 3 týdny | |||||
| SO 17.01.2026 | 5L8 6540 | ČR 631504 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 13.01.2026 | 7033 | PID 585 | 24 | tram-bus.cz | |
| PO 12.01.2026 | 7033 | PID 585 | 24 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.01.2026 | 7033 | PID 723 | 18 | nahrazen vozem 7034 | tram-bus.cz |
| ČT 08.01.2026 | 7033 | PID 723 | 28 | přejezd na linku 735 | tram-bus.cz |
| ST 07.01.2026 | 7033 | PID 723 | 18 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.01.2026 | 7033 | PID 723 | 28 | přejezd na linku 735 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| SO 27.12.2025 | 5L8 6540 | ČR 631504 | tram-bus.cz | ||
| prodleva měsíc | |||||
| SO 15.11.2025 | 5L8 6540 | ČR 631504 | tram-bus.cz | ||
| ST 12.11.2025 | 7033 | PID 723 | 22 | přejezd na linky 585 a 735 | tram-bus.cz |
| SO 08.11.2025 | 5L8 6540 | ČR 631504 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 01.11.2025 | 5L8 6540 | ČR 631504 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 25.10.2025 | 5L8 6540 | ČR 631504 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 09.10.2025 | 7033 | PID 723 | 20 | přejezd na linky 585 a 735 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 24.09.2025 | 7033 | PID 723 | 18 | nahrazen vozem 7035 | tram-bus.cz |
| ÚT 23.09.2025 | 7033 | PID 723 | 28 | odpolední část | tram-bus.cz |
| NE 21.09.2025 | 5L8 6540 | ČR 631504 | spoje 101, 100, 103, 102, 105, 104, 107 a 106 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.09.2025 | 7033 | PID 723 | 18 | nahrazen vozem 7034 | tram-bus.cz |
| ČT 18.09.2025 | 7033 | PID 723 | 28 | přejezd na linku 735 | tram-bus.cz |
| ST 17.09.2025 | 7033 | PID 723 | 18 | přejezd na linku 585 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.09.2025 | 7033 | PID 723 | 28 | přejezd na linku 735 | tram-bus.cz |
| PO 15.09.2025 | 7033 | PID 723 | 18 | přejezd na linku 585 | tram-bus.cz |
| PÁ 12.09.2025 | 7033 | PID 723 | 28 | přejezd na linku 735 | tram-bus.cz |
| ČT 11.09.2025 | 7033 | PID 723 | 18 | přejezd na linku 585 | tram-bus.cz |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.