Vypravenost vozu Transdev Čechy 7H5 5833 (CN 12,3)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linky 691401, 691410 a 691413 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| NE 07.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linky 691401, 691410 a 691413 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| NE 24.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691451 | tram-bus.cz | |
| SO 23.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691451 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691403 | 691403/7 | Peťan | |
| NE 17.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410 | tram-bus.cz | |
| SO 16.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410 | tram-bus.cz | |
| NE 10.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410 | tram-bus.cz | |
| SO 02.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410, náhrada za vůz 7H5 3093 | tram-bus.cz | |
| PÁ 01.05.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linku 691410 | tram-bus.cz | |
| NE 26.04.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| NE 19.04.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| SO 18.04.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| NE 12.04.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| SO 11.04.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404, nahrazen vozem 7H5 5831 | tram-bus.cz | |
| PO 06.04.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| NE 05.04.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| SO 04.04.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| PÁ 03.04.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| NE 29.03.2026 | 7H5 5833 | ČR 691401 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PO 19.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| NE 18.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| SO 17.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ST 14.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| PO 12.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| NE 11.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| SO 10.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linku 691404 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691410 | přejezd na linky 691400 a 691404 | tram-bus.cz | |
| ČT 08.01.2026 | 7H5 5833 | ČR 691404 | přejezd na linky 691401, 691410 a 691413 | tram-bus.cz | |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.