Fahrzeug ARRIVA autobusy 8T0 2859 (SOR C 10,5)
| Kfz-Kennzeichen |
8T0 2859
2012-2023
bei
ARRIVA MORAVA, ARRIVA autobusy und JIHA Trade
CGD 20N4 ab 2023 bei KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 30417 ab 2023 bei KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | ab 2017: Klimaanlageeinheit Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | 2023 | bílá |
| 2023 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 30.05.2023 | ČR 600240 | |
| ČT 25.08.2022 | ČR 600390 | 600390/12 |
| PÁ 24.06.2022 | ČR 600390 | 600390/7 |
| PO 20.06.2022 | ČR 600390 | 600390/7 |
| ST 08.06.2022 | ČR 600390 | 600390/13 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
28. 7. 2025.






