Fahrzeug Transdev Morava #64-1003 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 1TJ 6123 ab 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 64-1003 ab 2019 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 38889 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N50M038889 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2019 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 28.06.2026 | ODIS 679 | přejezd na linky 287, 288 a 674 |
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 287 | přejezd na linky 286, 678 a 679 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 287 | přejezd na linky 286, 678 a 679 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 679 | přejezd na linky 286 a 678 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 679 | přejezd na linky 286 a 678 |
Fotos
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
6. 6. 2019.


