Jármű Transdev Morava #64-1003 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1TJ 6123 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 64-1003 óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 38889 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N50M038889 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 06.09.2026 | ODIS 679 | přejezd na linky 287, 288 a 674 |
| PO 31.08.2026 | ODIS 287 | přejezd na linky 286, 678 a 679 |
| NE 30.08.2026 | ODIS 679 | přejezd na linky 287, 288 a 674 |
| PÁ 28.08.2026 | ODIS 287 | přejezd na linky 286, 678 a 679 |
| ČT 27.08.2026 | ODIS 287 | přejezd na linky 286, 678 a 679 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
6. 6. 2019.


