Pojazd RUML-CZ PUA 34-26 (Karosa C 734.24)
| SPZ/RZ | PUA 34-26 od 1987 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 21III 1987-2010 u DP města Pardubic | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | definitywnie wycofany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 734.24 | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 20461 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 1987-2010: výcvikové vozidlo autoškoly, od ?: zdroj ND | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| ? | ? | klasické městské schéma, červené pruhy | 8/1989 |
| 3/1994 | ? | modrá | podle Lp od 29.3.1994, foto 6/1995 |
| ? | dosud | bílá | |
| ? | ? | grafika autoškola DPMP |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na autobusy.org
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
11. 5. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.






