Jármű RUML-CZ PUA 34-26 (Karosa C 734.24)
| SPZ/RZ | PUA 34-26 óta 1987 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 21III 1987-2010 nál/nél DP města Pardubic | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | véglegesen kivonva | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.24 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 20461 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 1987-2010: výcvikové vozidlo autoškoly, od ?: zdroj ND | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| ? | ? | klasické městské schéma, červené pruhy | 8/1989 |
| 3/1994 | ? | modrá | podle Lp od 29.3.1994, foto 6/1995 |
| ? | dosud | bílá | |
| ? | ? | grafika autoškola DPMP |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 5. 2025.






