Pojazd DOPAZ 2BS 7072 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 2BS 7072 od 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 48237 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N10M048237 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2021 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, wyposażenie IDS JMK | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma IDS JMK, bílo-šedá s červenou střechou |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| SO 25.07.2026 | IDS JMK 274 | 1 |
| PÁ 24.07.2026 | IDS JMK 274 | 1 |
| ČT 23.07.2026 | IDS JMK 274 | 1 |
| ST 22.07.2026 | IDS JMK 274 | 1 |
| ÚT 21.07.2026 | IDS JMK 274 | 1 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 7. 2021.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.






