Jármű DOPAZ 2BS 7072 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 2BS 7072 óta 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 48237 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N10M048237 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2021 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma IDS JMK, bílo-šedá s červenou střechou |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | IDS JMK 251 | 4 |
| ST 10.06.2026 | IDS JMK 251 | 4 |
| ÚT 09.06.2026 | IDS JMK 251 | 4 |
| PO 08.06.2026 | IDS JMK 251 | 4 |
| PÁ 05.06.2026 | IDS JMK 251 | 4 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
25. 7. 2021.






