Vehicul Kyivpastrans nr. de înmatriculare necunoscut (ČKD Tatra T3SUCS)
| număr de evidență | 423 1989-2016 la Dopravný podnik mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 178441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | 8-11/2012: VP; 2016: do DP Kyjev dodán na náhradní díly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | od 2012: boční a zadní panel BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2003 | červeno-krémová |
| 2003 | 2006 | CVR MKV Press, žlutá |
| 2006 | 3/2009 | žlutá |
| 3/2009 | 9/2009 | CVR Margot, modrá |
| 9/2009 | 11/2012 | žlutá |
| 11/2012 | do vyřazení | DP Košice, modro-bílo-žlutá |
Fotografii ale vehiculului pe autobusy.org
Fotografii ale vehiculului de pe evidencia-dopravcov.eu
Ultimele actualizări ale vehiculului:
13. 9. 2024.
