Jármű Kyivpastrans ismeretlen rendszám (ČKD Tatra T3SUCS)
| nyilvántartási szám | 423 1989-2016 nál/nél Dopravný podnik mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 178441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 8-11/2012: VP; 2016: do DP Kyjev dodán na náhradní díly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | od 2012: boční a zadní panel BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2003 | červeno-krémová |
| 2003 | 2006 | CVR MKV Press, žlutá |
| 2006 | 3/2009 | žlutá |
| 3/2009 | 9/2009 | CVR Margot, modrá |
| 9/2009 | 11/2012 | žlutá |
| 11/2012 | do vyřazení | DP Košice, modro-bílo-žlutá |
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Fotók a járműről az evidencia-dopravcov.eu oldalról
Legutóbbi járműfrissítések:
13. 9. 2024.
