Vůz Dominika Stehlíková, Tábor BVI 65-93 (Karosa C 935E.1039)
| SPZ/RZ | BVI 65-93 od 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | dosud nezařazen do provozu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 935E.1039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 3601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC51039YM003601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | od 2008: využíván jako výcvikové vozidlo autoškoly | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | ?-2020: výbava IDS JMK; od ?: tažné zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 21.06.2013 | IDS JMK 572 | 30 |
| NE 30.01.2011 | IDS JMK 555 | 3 |
Fotky vozu na BMHD.cz
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
19. 10. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.










