Vozidlo Dominika Stehlíková, Tábor BVI 65-93 (Karosa C 935E.1039)
| EČV (ŠPZ) | BVI 65-93 od 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | doposiaľ nezaradený do prevádzky | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 935E.1039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 3601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC51039YM003601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | od 2008: využíván jako výcvikové vozidlo autoškoly | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | ?-2020: výbava IDS JMK; od ?: ťažné zariadenie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 21.06.2013 | IDS JMK 572 | 30 |
| NE 30.01.2011 | IDS JMK 555 | 3 |
Fotky vozidla na BMHD.cz
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
19. 10. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.










