Vůz ARRIVA autobusy #93014 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 2TA 3414 od 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 93014 od 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
SOR CN 12
převodovka:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 2229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 22.08.2026 | ČR 803180 | přejezd na linky 823141, 823425 a 823443 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 823141 a 823480 |
| ČT 25.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 823141 a 823480 |
| ST 24.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 823141 a 823480 |
| ÚT 23.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 823141 a 823480 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
2. 1. 2022.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.






