Vozidlo ARRIVA autobusy #93014 (SOR CN 12)
| EČV (ŠPZ) | 2TA 3414 od 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 93014 od 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR CN 12
prevodovka:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.09.2026 | ČR 803180 | přejezd na linky 823141, 823425 a 823443 |
| SO 22.08.2026 | ČR 803180 | přejezd na linky 823141, 823425 a 823443 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 823141 a 823480 |
| ČT 25.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 823141 a 823480 |
| ST 24.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 823141 a 823480 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 1. 2022.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.






