Vehicle ARRIVA autobusy #93014 (SOR CN 12)
| license plate | 2TA 3414 since 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 93014 since 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CN 12
gearbox:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 2229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.09.2026 | ČR 803180 | přejezd na linky 823141, 823425 a 823443 |
| SO 22.08.2026 | ČR 803180 | přejezd na linky 823141, 823425 a 823443 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 823141 a 823480 |
| ČT 25.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 823141 a 823480 |
| ST 24.06.2026 | ČR 823442 | přejezd na linky 823141 a 823480 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
2. 1. 2022.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.






