Vůz ACRISLINES - HOLDING 7U9 4351 (Svoboda PJK 1300)
| SPZ/RZ | 7U9 4351 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 064 2014-2022 u ARRIVA TEPLICE a ARRIVA CITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Svoboda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Svoboda PJK 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TM1V02580EU000061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | jednoosý plošinový cyklopřívěs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | šedá |
Vypravenost vozu
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| SO 27.08.2022 | 3B6 7889+7U9 4351 | ČR ND ČD | 41 | xR16, Praha - Beroun |
| ÚT 23.08.2022 | 3B6 7889+7U9 4351 | ČR ND ČD | 41 | xR16, Praha - Beroun |
Poslední aktualizace vozu:
30. 4. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.