Vozidlo ACRISLINES - HOLDING 7U9 4351 (Svoboda PJK 1300)
| EČV (ŠPZ) | 7U9 4351 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 064 2014-2022 u ARRIVA TEPLICE a ARRIVA CITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Svoboda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Svoboda PJK 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TM1V02580EU000061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | jednoosý plošinový cyklopřívěs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | šedá |
Vypravenosť vozidla
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| SO 27.08.2022 | 3B6 7889+7U9 4351 | ČR ND ČD | 41 | xR16, Praha - Beroun |
| ÚT 23.08.2022 | 3B6 7889+7U9 4351 | ČR ND ČD | 41 | xR16, Praha - Beroun |
Posledná aktualizácia vozidla:
30. 4. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.