Jármű ACRISLINES - HOLDING 7U9 4351 (Svoboda PJK 1300)
| SPZ/RZ | 7U9 4351 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 064 2014-2022 nál/nél ARRIVA TEPLICE és ARRIVA CITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Svoboda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Svoboda PJK 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TM1V02580EU000061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | jednoosý plošinový cyklopřívěs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | šedá |
A jármű közlekedése
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| SO 27.08.2022 | 3B6 7889+7U9 4351 | ČR ND ČD | 41 | xR16, Praha - Beroun |
| ÚT 23.08.2022 | 3B6 7889+7U9 4351 | ČR ND ČD | 41 | xR16, Praha - Beroun |
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 4. 2025.